Z ratingu, který připravil výbor EU pro dopravní bezpečnost a norská dopravní služba Statens Vegvesen, máme u nás šesté nejméně bezpečné silnice. "Bezkonkurenčně" nejhorší je situace v Řecku, nejbezpečněji je na silnicích v Nizozemí. Koeficient nebezpečnosti byl zpracován dle počtu usmrcených osob při dopravních nehodách na 100.000 obyvatel.
Česko s koeficientem 12,6 (mrtvými) skončilo mezi 23 sledovanými zeměmi na šestém místě.
Z východoevropských zemí jsme ale dopadli relativně dobře - umístili jsme za Polskem a Maďarskem, naopak nás předstihlo Slovensko s koeficientem 11,3.
| Pořadí zemí podle koeficientu nebezpečnosti jejich silnic: | |||||
| 1. | Řecko | 15,9 | 13. | Francie | 8,8 |
| 2. | Polsko | 14,3 | 14. | Irsko | 8,4 |
| 3. | Belgie | 13 | 15. | Finsko | 7,2 |
| 4. | Slovinsko | 12,9 | 16. | Německo | 6,5 |
| 5. | Maďarsko | 12,7 | 17. | Island | 6,5 |
| 6. | Česká republika | 12,6 | 18. | Dánsko | 6,1 |
| 7. | Portugalsko | 11,8 | 19. | Británie | 5,6 |
| 8. | Slovensko | 11,3 | 20. | Švýcarsko | 5,5 |
| 9. | Lucembursko | 11,1 | 21. | Švédsko | 4,9 |
| 10. | Španělsko | 10,3 | 22. | Norsko | 4,9 |
| 11. | Itálie | 9,7 | 23. | Nizozemsko | 4,6 |
| 12. | Rakousko | 9,3 | |||
Statistika pouze potvrzuje holý fakt, že na silnicích se poměrně účinně vyvražďujeme a při jízdě na kole po silnicích jde pokaždé o život...
Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/silnice-v-cesku-jsou-seste-nejnebezpecnejsi... [1]